Toma de Ramos 2026
Entre 02 hasta el 13 de febrero, se desarrollará el proceso de Inscripción de Asignaturas para el inicio del nuevo año académico 2026. Este procedimiento se realizará en modalidad online y a través de tu Portal Santo Tomás. Para garantizar una mayor facilidad en el proceso, hemos dispuesto horarios y fechas por sede, los que puedes revisar en esta sección.
Tutorial para Inscripción de Ramos paso a paso
Revisa este video tutorial que hemos preparado para ti con los pasos que debes seguir para inscribir tus asignaturas del Primer Semestre 2026.
Realiza el proceso de Toma de Ramos del Primer Semestre 2026 ingresando a tu Portal Santo Tomás
Para facilitar el acceso al Portal y la fácil Inscripción de Ramos, Santo Tomás ha dispuesto distintas herramientas de soporte que serán de gran ayuda para mejorar la experiencia de uso de los y las estudiantes.
– Asistencia directa por parte de Directores/as y Jefes/as de Carrera, quienes estarán disponibles para resolver las dudas de los y las estudiantes, especialmente con el proceso de inscripción de asignaturas de segundo semestre. Recuerda que puedes contactarte con ellos y ellas en hablaconnosotros.cl.
– Soporte TI en sede: los/as estudiantes podrán solicitar apoyo a la unidad de Informática de su sede, en caso de tener problemas para acceder a su intranet y para la recuperación de su clave.
Fechas y horarios por sede
Conoce el calendario con días y horarios específicos en cada Sede para la Inscripción de Ramos, este proceso se extenderá desde el 02 al 13 de febrero.
Revisa los horarios y fechas a continuación:
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Arica.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 02 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 02 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 02 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 02 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 02 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 02 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 02 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Iquique.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 03 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 03 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 03 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 03 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 03 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 03 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 03 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Gest Oper. Equip Móv Mineros |
| 03 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I E Electricidad Y Elect Ind |
| 03 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I Ejec Automat. Y Cont Ind |
| 03 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I Ejec Manteni Industrial |
| 03 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Operación Equip Móv Mineros |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Antofagasta.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 02 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 02 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 02 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 02 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Ingeniería En Logística, Pes |
| 02 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técnico En Turismo |
| 02 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I E Electricidad Y Elect Ind |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Téc Electricidad Y Elect. Ind |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I Ejec Automat. Y Cont Ind |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Téc Automat Y Control Indust |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I Ejec Manteni Industrial |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Técn Mantenimiento Industrial |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I Ejec Química Industrial |
| 02 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Téc Sist De Energía Solar |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Copiapó.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 05 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Todas las carreras |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede La Serena.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 03 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 03 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 03 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 03 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 03 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 03 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 03 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejec Química Industrial |
| 03 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I E Electricidad Y Elect Ind |
| 03 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Téc Electricidad Y Elect. Ind |
| 03 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 03 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 03 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 03 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Ovalle.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Administración Pública |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejec Admin Públ. Y Munic. |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 02 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 02 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Analista Programador |
| 02 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Ingeniería En Geomensura |
| 02 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 02 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Viña del Mar.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 04 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 04 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 04 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Ingeniería En Logística, Pes |
| 04 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 04 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técn Mantenimiento Industrial |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejec Automat. Y Cont Ind |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejec Manteni Industrial |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técnico Operaciones Mineras |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 04 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Servicio Social |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Santiago Centro.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 05 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Ingeniería Informática, Pes |
| 05 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técnico Conectividad Y Redes |
| 05 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Analista Programador |
| 05 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 05 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 05 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 05 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 05 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Ingeniería En Logística, Pes |
| 05 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Ingeniería Comercio Exterior |
| 05 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 05 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 05 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede San Joaquín.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 13 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Téc Diseño Publicit Multim |
| 13 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 13 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Analista Programador |
| 13 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Publicidad |
| 13 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Técnico En Sonido |
| 13 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Téc Com Audiovisual Digital |
| 13 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Animación Dig Y Multimedia |
| 13 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Comunic Audiovisual Digital |
| 13 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejecución en Sonido |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Técnico Operaciones Mineras |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Téc Electricidad Y Elect. Ind |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Téc Sist De Energía Solar |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Técn Mantenimiento Industrial |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I E Electricidad Y Elect Ind |
| 13 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 13 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 13 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 13 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 13 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 13 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Rancagua.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 04 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 04 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 04 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 04 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 04 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 04 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 04 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 04 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Curicó.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 05 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 05 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 05 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Técnico Conectividad Y Redes |
| 05 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Servicio Social |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Talca.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 04 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 04 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Administración Pública |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Comunic Audiovisual Digital |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 04 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 04 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 04 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Chillán.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 06 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 06 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 06 febrero 2026 | 16:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 06 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 06 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 06 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Concepción.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 06 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Técnico En Turismo |
| 06 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 06 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Ingeniería En Geomensura |
| 06 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 06 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 06 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Ingeniería En Logística, Pes |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Comunic Audiovisual Digital |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Técnico Diseño De Videojuegos |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Técnico En Sonido |
| 06 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejecución en Sonido |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Los Ángeles.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 09 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 09 febrero 2026 | 13:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 09 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 09 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Temuco.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 09 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | I Ejecución Agropecuaria |
| 09 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Técnico En Turismo |
| 09 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 09 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Técnico En Sonido |
| 09 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Técnico En Trabajo Social |
| 09 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Analista Programador |
| 09 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Ingeniería En Geomensura |
| 09 febrero 2026 | 11:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 09 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 09 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | I Ejec. En Administr RRHH |
| 09 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 09 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Téc Diseño Publicit Multim |
| 09 febrero 2026 | 12:00 | 23:59 | Técnico En Diseño Gráfico |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Valdivia.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Técnico Diseño De Videojuegos |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | Administración Pública |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejec Admin Públ. Y Munic. |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 09 febrero 2026 | 17:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Osorno.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 06 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
| 06 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 06 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Ingeniería En Geomensura |
| 06 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 06 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 06 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Servicio Social |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Puerto Montt.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 10 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 10 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
| 10 febrero 2026 | 08:00 | 23:59 | I Ejecución En Informática |
| 10 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Técnico En Turismo |
| 10 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Construcción Civil |
| 10 febrero 2026 | 09:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 10 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Diseño Gráfico |
| 10 febrero 2026 | 10:00 | 23:59 | Psicopedagogía |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Punta Arenas.
| Fecha | Hora Inicio | Hora Término | Carrera |
| 09 febrero 2026 | 14:00 | 23:59 | Ingeniería En Geomensura |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Servicio Social |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | Contador Auditor |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec Admin Públ. Y Munic. |
| 09 febrero 2026 | 15:00 | 23:59 | I Ejec En Administración |
Preguntas Frecuentes
En caso de que tengas dudas con respecto al proceso de toma de ramos, te invitamos a revisar la sección de Preguntas Frecuentes, en donde podrás saber desde qué hacer en caso de no poder hacer el proceso en la fecha estipulada y hasta los formatos en donde se puede realizar el procedimiento. Además podrás revisar fechas extraordinarias y sujetas a disponibilidad que hemos dispuestos, para casos específicos que no hayan podido cargar sus asignaturas por problemas de fuerza mayor.