Proyecto: TerrAqua
Este proyecto surge frente a la crítica escasez hídrica que afecta a Punitaqui, donde gran parte de la población rural depende del Agua Potable Rural en un contexto de megasequía prolongada, reducción de caudales y alta dependencia de camiones aljibe.
Video Pitch Proyecto
| Nombre | Carrera | Sede | Estudiante o académica/o | Rol principal en el proyecto |
| Sofía Alejandra Rojas Díaz | Ingeniería en Geomensura | Ovalle | Académico | Líder del Proyecto |
| Mayra Dyanira Labarca Cifuentes | Ingeniería en Geomensura | Ovalle | Estudiante | Estudiante Líder |
| Verónica Andre Pérez Ordenes | Ingeniería en Geomensura | Ovalle | Académico | Docente Asesor |
| Corina Monserrat Pastenes Araya | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante Líder |
| Rodrigo Alejandro Diaz Diaz | Topografía | Ovalle | Académico | Docente Asesor |
| Sofia Alejandra Godoy Tapia | Ingeniería en Geomensura | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Jonathan Andres Rojas Henriquez | Ingeniería en Geomensura | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Benjamín Ignacio Portilla Cortes | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Benjamín Roberto Ignacio Bonnet Rojas | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Darwin Abel Alvarado Diaz | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Marcelo Ignacio Plaza Contreras | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Benjamín Ignacio Galleguillos Montenegro | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Patricio Ignacio Rosales Ramirez | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Alexis Matías Lorca Araya | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Nicolas Felipe Duran Villarroel | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Bastián Ignacio Vergara Palacios | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Diego Pablo Ignacio Toledo Rojo | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Luis Antonio Castillo Cerda | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Benjamín Alexander Pizarro Milla | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Brandon Jeremi Gonzalez Navea | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Aracely Aylin Araya Vega | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Dante Pinto Ibacache | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Dylans Andres Madariaga Rojas | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Angelo Gallardo Leiva | Topografía | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Sandy Roblero | Servicio Social | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Natalia Cortes | Servicio Social | Ovalle | Académico | Docente Asesor |
| Shirley García | Servicio Social | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Francisca Alvarado | Servicio Social | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Karla Acosta | Servicio Social | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Carolina Meneses | Servicio Social | Ovalle | Estudiante | Estudiante |
| Marco Salvatierra | Ingeniería en Automatización e Control Industrial | Ovalle | Académico | Docente Asesor |
| Nombre | Institución | Teléfono | Rol principal en el proyecto | |
| SDA ingeniería & topografía SPA | SDA ingeniería & topografía SPA | topovalle.sda@gmail.com | – | Asesoría topográfica |
Objetivo general
Generar un modelo digital aplicado a la escasez hídrica, integrando herramientas de topografía con dron y Sistema global de navegación por satélite (GNSS), inteligencia artificial y encuesta social participativa al finalizar el proyecto, para proponer un anteproyecto de una solución hídricas sostenibles con enfoque de género e inclusión comunitaria en la localidad de La Higuera, comuna de Punitaqui.
Principales resultados
-
Diseño de un anteproyecto técnico para enfrentar la escasez hídrica del sistema de Agua Potable Rural (APR) de La Higuera, comuna de Punitaqui.
-
Propuesta de zanjas de infiltración orientadas a favorecer la recarga de napas subterráneas, optimizando el aprovechamiento del agua del Estero Punitaqui en contextos de sequía.
-
Uso de herramientas de Machine Learning para identificar zonas con mayor potencial de infiltración, definiendo ubicación estratégica, dimensiones y características constructivas de las zanjas.
-
Integración transversal del enfoque de género, con equipos mixtos, liderazgo femenino, diagnóstico participativo y reconocimiento del rol histórico de las mujeres en la gestión comunitaria del agua.
-
Participación activa de la comunidad local, incorporando saberes territoriales de la directiva del APR y de vecinas y vecinos en el diseño de la propuesta.
-
Articulación interdisciplinaria entre carreras del área de ingeniería, social y topografía, fortaleciendo el vínculo entre academia, territorio y diversidad disciplinar.
-
Validación institucional del anteproyecto, presentado a autoridades comunales, con interés formal del municipio en incorporarlo a la cartera de proyectos de SECPLAN para su futura postulación a financiamiento.
Ficha Proyecto
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
Contacto
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
