Proyecto: Adhiere Possitivo VIH
Este proyecto surge ante la necesidad de mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral en personas que viven con VIH en la Región de Valparaíso, abordando brechas de acceso, estigmas y dificultades que afectan su bienestar y continuidad terapéutica. La iniciativa busca fortalecer el autocuidado mediante una aplicación móvil inclusiva.
Video Pitch Proyecto
| Nombre | Carrera | Sede | Estudiante o académica/o | Rol principal en el proyecto |
| Viviana Alvarez Tomé | Área Informática | On line | Académica | Dupla coordinadora Informática |
| Alexis Fernández Hidalgo | Informática | Santiago Centro | Académico | Jefe Proyecto Informático |
| Cristian Jorquera Canales | Ingeniería en Informática | Online | Estudiante | Líder Técnico |
| Macarena Lillo Carmona | Servicio Social | Viña del Mar | Académica | Apoyo Social |
| Yazmín Cáceres Iturriaga | Técnico Jurídico | Viña del Mar | Académica | Apoyo Jurídico |
| Juan Peña Libuy | Técnico Jurídico | Viña del Mar | Académica | Apoyo Jurídico |
| Bryan Díaz Jaramillo | Técnico Jurídico | Viña del Mar | Académica | Apoyo Jurídico |
| Gerson Rojas Vergara | Servicio social | Viña del Mar | Académica | Apoyo Diagnóstico |
| Carla Meyer Arancibia | Servicio social | Viña del Mar | Académica | Encargada diagnóstico |
| Maite Gonzalez Cuadros |
Servicio social | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo difusión |
| Gabriel Peralta Caballero |
Técnico Jurídico | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo actividades en terreno |
| Bárbara Aracena Mundaca |
Técnico en Trabajo Social | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo vinculación con organizaciones |
| Ximena Vera Ruiz | Servicio social | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo difusión |
| Maite Pérez Sanchez | Servicio social | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo difusión |
| Maximo Cáceres Villagrán | Técnico en Trabajo Social | Viña del Mar | Estudiante | Apoyo vinculación con organizaciones y registro |
| Julio Allendes Tapia | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Francisco Daniel San Juan Dinamarca | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| María José Quiroz Muñoz | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Natalia Gallardo Pacheco | Ingeniería en Informática | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Jocelyn Makarena Sánchez Aguilera | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Cristian Villalobos Velasquez | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Pablo Calfulaf Pezo | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Lucas Kriger | Analista Programador | Online | Estudiante | Apoyo definición requerimientos, modelamiento y desarrollo de solución APP |
| Nombre | Institución | Teléfono | Rol Principal en el Proyecto | |
| Susana Unzaga Orellana | Corporación Mujeres con Energías Positivas | su_unzaga99@hotmail.com | (56 9) 9828 2995 | Vocera – Coordinadora Corporación |
| Bárbara Aracena Mundaca | Sindicato Afrodita | afroditavalparaiso@gmail.com | (56 9) 7707 8656 | Vocera Sindicato Afrodita Valparaíso |
| Claudio Pérez Briceño | Previene Viña del Mar | claudioactivista@gmail.com | (56 9) 9790 7785 | Vocero Previene Viña del Mar |
| Viviana Ledezma Rojas | SEREMI Valpo | viviana.ledezma@redsalud.gob.cl | (56 9) 6146 8011 | Asesora Epidemiología SEREMI de Salud Valparaíso |
| Leonardo Chanqueo | MINSAL | leonardo.chanqueo@minsal.cl | 2 2240680 | Validador Minsal |
| Antonio Lara | AIDS Healthcare Foundation | jose.lara@ahf.org | (56 9) 7609 5256 | Gerente de Vinculación AIDS Healthcare Foundation |
Objetivo general
Diseñar una solución digital innovadora en forma de aplicación móvil, que contribuya a mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral y atención de salud, de personas que viven con VIH, desde una perspectiva de equidad e inclusión, contribuyendo a superar desigualdades estructurales que afectan la continuidad del tratamiento, en personas cero positivas de la región de Valparaíso.
Principales resultados
-
Se realizó un diagnóstico participativo con personas viviendo con VIH y activistas, identificando barreras para la adherencia al TAR y definiendo los requerimientos funcionales de la aplicación.
-
Se diseñó la arquitectura funcional de la APP y su sistema web asociado, integrando herramientas de gestión de recetas, recordatorios, registro de síntomas, historial diario y mensajería motivacional, bajo estándares de confidencialidad.
-
Se desarrolló un sistema web para SEREMI de Salud que permite el monitoreo encriptado del uso de la aplicación, resguardando el anonimato de las y los usuarios.
-
Se ejecutó un pilotaje con mujeres y diversidades viviendo con VIH, validando la usabilidad, la pertinencia cultural y el funcionamiento técnico de la aplicación.
-
El pilotaje evidenció mejoras en la gestión del tratamiento, el cumplimiento terapéutico y la autonomía de las usuarias y usuarios.
-
El proyecto demostró viabilidad técnica y social, proyectándose como una herramienta escalable a nivel nacional para fortalecer la adherencia al tratamiento antirretroviral.
Ficha Proyecto
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
Contacto
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.
